現在の検索条件
最寄り駅
神ノ木駅
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1 棟 部屋 2 室
住所 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 南海高野線/住吉東駅 徒歩2分 阪堺電気軌道上町線/神ノ木駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄骨造 |
1
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
大阪市東住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.4万円 | 2DK | 5.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
大阪市阿倍野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.3万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.9万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 11.2万円 | 3DK | 8.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.9万円 |
大阪市住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.5万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.9万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。